Des indices de cotation marcophiliques ont été initiés par Mr Pothion d'où leur nom courant "Indices Pothion". Ces indices servent à fournir une estimation de cotes de plis philatéliques dans certains catalogues spécialisés. Chaque indice est relié à un montant en euros. Les indices sont groupés en zones de valeur. La cote de ces indices, éditée en 2017 sous un nouveau nom, est présentée ci-dessous. Elle est téléchargeable en cliquant sur le nom souligné.
Cote des indices Pothion Baudot Lenain Chevalier- Mise à jour VSO 229 Baudot du 30 Juin 2017
Catégorie des plis | Indice | Montant cote | Catégorie des plis | Indice | Montant cote | |
Plis communs |
1 |
3 € | Plis rares et très rares | 21 | 600 € | |
2 | 5 € | 22 | 700 € | |||
3 | 12 € | 23 | 950 € | |||
4 | 17 € | 24 | 1 200 € | |||
5 | 22 € | 25 | 1 400 € | |||
6 | 30 € | 26 | 1 600 € | |||
7 | 35 € | 27 | 1 850 € | |||
8 | 50 € | 28 | 2 100 € | |||
9 | 60 € | 29 |
2 400 € |
|||
Plis assez communs | 10 | 70 € | Prix d'amateur | 30 | 2 800 € | |
11 | 80 € | 31 | 3 100 € | |||
12 | 90 € | 32 | 3 500 € | |||
Plis pas communs | 13 | 110 € | 33 | 4 500 € | ||
14 | 130 € | 34 | 5 500 € | |||
15 | 160 € | 35 | 6 500 € | |||
16 | 190 € | 36 | 7 500 € | |||
17 | 240 € | 37 | 8 500 € | |||
Plis assez rares | 18 | 340 € | 38 | 9 500 € | ||
19 | 420 € | 39 | 10 000 € et plus | |||
20 | 500 € |
€